# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 4,325.1670 | $125874 | $163447 | $5530766 | 9.04% | Recently | |
2 | ETH/USDT | 3,931.9700 | $5105874 | $5600447 | $90880766 | 12.06% | Recently | |
3 | ETH/USDT | 3,942.9795 | $8584702 | $11281369 | $421066539 | 0.43% | Recently | |
4 | ETH/USDT | 3,935.9020 | $77945 | $87511 | $30472387 | 4.04% | Recently | |
5 | ETH/USDT | 3,938.6543 | $363510 | $95481 | $32231887 | 4.28% | Recently | |
6 | ETH/USDT | 3,936.6884 | $1422479 | $1435300 | $8706409 | 1.16% | Recently | |
7 | ETH/USDT | 3,988.5904 | $315908 | $388930 | $6657234 | 0.24% | Recently | |
8 | ETH/USDT | 3,992.1291 | $163641 | $242362 | $2388617 | 0.22% | Recently | |
9 | ETH/USDT | 3,930.0040 | $188619 | $176638 | $5989316 | 0.19% | Recently | |
10 | ETH/USDT | 3,971.2897 | $674512 | $110780 | $1189399 | 0.49% | Recently | |
11 | ETH/USDT | 3,952.4162 | $41301898 | $43210711 | $193326757 | 18.60% | Recently | |
12 | ETH/USDT | 4,010.6094 | $947471 | $85269 | $3448587 | 14.00% | Recently | |
13 | ETH/USDT | 3,979.5468 | $9721339 | $7275709 | $251079598 | 1.40% | Recently | |
14 | ETH/USDT | 3,983.8720 | $53702013 | $46049003 | $561136438 | 1.20% | Recently | |
15 | ETH/USDT | 3,963.8190 | $3652991 | $3170690 | $74537252 | 1.00% | Recently | |
16 | ETH/USDT | 3,961.0666 | $1528178 | $3463046 | $66306900 | 0.90% | Recently | |
17 | ETH/USDT | 3,950.0571 | $2305416 | $3370406 | $61972561 | 0.80% | Recently | |
18 | ETH/USDT | 3,968.1441 | $8416664 | $7385659 | $371820813 | 0.70% | Recently | |
19 | ETH/USDT | 3,941.0135 | $3795513 | $2265689 | $21845364 | 0.70% | Recently | |
20 | ETH/USDT | 3,948.8775 | $11397986 | $5870928 | $137709731 | 0.65% | Recently | |
21 | ETH/USDT | 3,991.3427 | $3557489 | $2573415 | $28027075 | 0.61% | Recently | |
22 | ETH/USDT | 3,956.7414 | $1805889 | $2308349 | $91191493 | 0.53% | Recently | |
23 | ETH/USDT | 3,972.8625 | $2363715 | $2020405 | $5271836 | 0.53% | Recently | |
24 | ETH/USDT | 3,946.9115 | $1196769 | $3458505 | $90157821 | 0.47% | Recently | |
25 | ETH/USDT | 3,963.0326 | $2046797 | $2384398 | $39119117 | 0.49% | Recently | |
26 | ETH/USDT | 3,960.6734 | $3879190 | $2202107 | $65031992 | 0.58% | Recently | |
27 | ETH/USDT | 3,955.1686 | $2007293 | $1379879 | $8366612 | 0.83% | Recently | |
28 | ETH/USDT | 3,958.3142 | $1023247 | $1872876 | $9669339 | 4.70% | Recently | |
29 | ETH/USDT | 3,950.8435 | $3704238 | $3430708 | $60848857 | 0.32% | Recently | |
30 | ETH/USDT | 3,945.3387 | $2767640 | $3329467 | $54160571 | 0.31% | Recently |

ETH/USDT
Live Rates and Exchange Rankings
Monitor the precise Ethereum price in USDT by tracking cryptocurrency exchanges with ETH-Price and this tool. Stay up-to-date with real-time market data to make well-informed trading decisions.
ETH/USDT
Live Rates and Exchange Rankings
How can I buy ETH?
To buy ETH, choose a reliable exchanger through our platform.
We provide information on the most favorable rates and exchange platforms that ensure secure transactions.
What payment methods are available to purchase ETH?
Our platform supports various payment methods, including bank transfers, credit and debit cards, as well as e-wallets.
Choose the most convenient method based on your location.
How can I check the current ETH exchange rate?
We provide the current ETH exchange rate in real-time. Simply use our tool to track the latest market prices.
Is it safe to trade ETH on your platform?
Yes, we only list thoroughly vetted exchangers that offer top-level security for safe and reliable transactions.